Anarchia Box Never Say Never
( CH. B.B. King Oligarchia x CH.Anarchia Box good Enough )
" HOPE "


Ahnentafel pedigree
Pflicht Untersuchung: HD-B2, ED-0-0,Augen-frei,Patella frei ,Größe 57 cm,Zuchtzulassung
freiwillige Gentest: NEU Februar 2016 ! ( Certagen Labor )
quelle recherche internet
Gallenblasen Mukozele
| Normal |
Narcolepsy3 | Normal Erklärung : Diese Erkrankung wirkt sich auf das Schlafverhalten individuell aus |
Fragilität der Haut | Normal Erklärung : Risse in der Haut,extreme Narbenbildung,unheilbar |
prcd PRA durch Eltern | Normal Erklärung : Diese Erkrankung betrifft das Sehvermögen und führt zur Erblindung |
GR_PRA 2 | Normal Erklärung : Diese Erkrankung betrifft das Sehvermögen und führt zur Erblindung |
GR_PRA 1 | Normal Erklärung : Diese Erkrankung betrifft das Sehvermögen und führt zur Erblindung |
rcd 4 PRA | Normal Erklärung : Diese erkrankung betrifft das Sehvermögen und führt zur Erblindung |
RD OSD1 | Normal Erklärung : Schwere Erkr.durch Fehlbildung des Skellets ( Kleinwüchsigkeit ) + Fehlbildung der Netzhaut |
HUU | Normal Erklärung : Diese Erkrankung führt zu einer Störung des Purinstoffwechsels |
PFK | Normal Erklärung : Diese Erkr.ist ein erbl.Enzymmangel der sich auf Muskelzellen und Erthrozyten auswirkt |
PDP1 | Normal Erklärung : Es handelt sich um eine angeboren Stoffwechselerkrankung,Belastungsintolleranz,Myopathie,Muskelstörung |
PKDef | Normal Erklärung : Die Erkrankung führt zu einer schwerenregenerativen Hämolitischen Anemie |
Fukosidose | Normal Erklärung : Diese Erkr.gehört zu den Iysomaten Speicherkr.und führt zu schweren neurol.Schäden |
Hypothyreose / Schilddrüse | Normal Erklärung : Über oder Unterfunktion |
MTM | Normal Erklärung : Mytobuläre Myopathie ,erbliche schwäche und Atemprobleme |
Tremor, X-chromosomal | Normal Erklärung : Diese Erkrankung führt zu Störungen der Reizweiterleitung im Nervensystem |
SCID2 | Normal Erklärung : Durch defekte zelulläre Ummunität führt es unweigerlich im Alter von ca 4 Monaten zum Tot |
Epilepsie | Normal Erklärung : Krampfanfälle bis hin zum Tot |
SD2 | Normal Erklärung : Skelett Dysplasie |
HMLR | Normal Erklärung : Mangel an Muskelfasern führt zu einen deutlichen Rückgang der Muskelmasse |
Fotos >
Eltern von Hope
 | |  |
CH.B.B.King Oligarchia HD-A,ED-0-0,Augen-frei | | CH.Anarchia Box Good Enough HD-A,ED-0-0,Augen-frei |
HOPE, Verwandschaft zu unseren Top Rüden,CH. Oligarchia Utrillo!und wir hatten die 1.Wahl einer Hündin aus diesem Wurf
Hope verkörpert eine fest ,soliede Linienführung,bestes Wesen ,gute Gesundheitswerte über Jahrzehnte hinweg
Sie ist Linien gezogen auf Erinderry Diamond Egde of Glenavis " Top Studdog in England und Crufts Winner 2004 Veteranen Klasse

und seinem Sohn Errindery Geltic Minstrell "Top Studdog in Schweden"sowie VWorld Winner 08
